<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mark Tuitert &#124; Nieuws, Blog, Twitter, Foto &#38; Video &#187; Worldcup Heerenveen</title>
	<atom:link href="http://marktuitert.nl/tag/worldcup-heerenveen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marktuitert.nl</link>
	<description>Mark Tuitert Official website &#124; Mark Tuitert, weblog, nieuws, blog, schaatsnieuws, schaatsen, Twitter, news, schaatsers, blog, foto&#039;s, foto gallerij, sport, langebaanschaatsen, ek schaatsen, wk schaatsen, ek allround, wk allround, wk sprint, wb sprint, wk afstanden, olympische spelen, OS, schaatsen, nk afstanden, heren, nk allround, schaatsclinic, clinic, schaatsclinic, clinics, skeelerclinic, ductch, sportsman clinic, speedskater, speedskating, olympic games, speedskater, speaker, clinic, sport, spreker, speedskating, skeeleren, tuitert, olymische spelen, olympics, Mark Tuitert &#62;&#62;&#62; Webdesign by Allyourmedia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Een bewogen week</title>
		<link>http://marktuitert.nl/blog/een-bewogen-week/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/blog/een-bewogen-week/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bewogen week]]></category>
		<category><![CDATA[blessure]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsteam]]></category>
		<category><![CDATA[Marianne Timmer]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Mats]]></category>
		<category><![CDATA[MRI-scan]]></category>
		<category><![CDATA[Ploegenachtervolging]]></category>
		<category><![CDATA[podium]]></category>
		<category><![CDATA[Worldcup Heerenveen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Je maakt wat mee in Topsport, zowel positief als negatief. Hoogtepunt was natuurlijk het prestenteren van onze nieuwe sponsors Control en Mats, zoals je kan lezen in mijn laatste column. Het enthousiasme waarmee we zijn ontvangen en de reacties na de persconferentie voelen goed. Ook het presteren van onze hele ploeg geeft vertrouwen, podium plekken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je maakt wat mee in Topsport, zowel positief als negatief. Hoogtepunt was natuurlijk het prestenteren van onze nieuwe sponsors Control en Mats, zoals je kan lezen in mijn laatste column. Het enthousiasme waarmee we zijn ontvangen en de reacties na de persconferentie voelen goed. Ook het presteren van onze hele ploeg geeft vertrouwen, podium plekken en snelle tijden voor iedereen. Ik ben gelukkig constant goed en wordt nog steeds beter. De 1500meter was een mooi gevecht, helaas belandde ik net naast het podium zoals ook op de 1000meter. Na een goede aggresieve start op de 1000meter voelde ik de vermoeidheid van de afgelopen wedstrijden wel in de benen komen. Ik verkrampte totaal en was echt kapot de laatste ronde, de tol van veel wedstrijden rijden dat hoort erbij en geeft ook niet. Ik moet tevreden zijn met al weer een 4e plaats. (Wie werd er toch ook altijd maar vierde..;)?). Ik voelde me behoorlijk beroerd na de 1000meter, duizelig en verkrampt dus een ploegenachtervolging zat er echt niet meer in.  Gelukkig deden Jan, Koen en Remco het geweldig door te winnen!</p>
<p>Dieptepunt was uiteraard de valpartij van Marianne Timmer. Uit een MRI-scan bleek ze zich zwaar geblesseerd te hebben aan haar enkel en hiel. Wij hebben allemaal onze olympische droom, wat is het dan vreselijk zuur als daar voor haar op zo&#8217;n manier een einde aan moet komen. Wat een domper op de afgelopen week&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/blog/een-bewogen-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WB Heerenveen: Davis verslaat Kuipers op 1000 meter</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/wb-heerenveen-davis-verslaat-kuipers-op-1000-meter/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/wb-heerenveen-davis-verslaat-kuipers-op-1000-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 13:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsteam]]></category>
		<category><![CDATA[Jac Orie]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Shani Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Kuipers]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Groothuis]]></category>
		<category><![CDATA[Tae-Bum Mo]]></category>
		<category><![CDATA[Team Control]]></category>
		<category><![CDATA[WB Heerenveen]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldbeker schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldbeker schaatsen Heerenveen]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup Schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Worldcup Heerenveen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Shani Davis heeft zondag tijdens de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen de 1000 meter gewonnen. De Amerikaan finishte in 1.08.48’ en versloeg daarmee Simon Kuipers. De Nederlander eindigde als tweede in 1.09.06’. Uitslag 1000 meter mannen: 1. Shani Davis 1:08.48 2. Simon Kuipers 1:09.06 3. Tae-Bum Mo 1:09.11 4. Jan Bos 1:09.19 5. Mark Tuitert 1:09.19 6. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shani Davis heeft zondag tijdens de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen de 1000 meter gewonnen. De Amerikaan finishte in 1.08.48’ en versloeg daarmee Simon Kuipers. De Nederlander eindigde als tweede in 1.09.06’.</p>
<p><strong>Uitslag 1000 meter mannen:</strong><br />
1. Shani Davis 1:08.48<br />
2. Simon Kuipers 1:09.06<br />
3. Tae-Bum Mo 1:09.11<br />
4. Jan Bos 1:09.19<br />
5. Mark Tuitert 1:09.19<br />
6. Joon Mun 1:09.21<br />
7. Lars Elgersma 1:09.30<br />
8. Chad Hedrick 1:09.54<br />
14. Håvard Bøkko 1:10.08</p>
<p>Stefan Groothuis heeft zich zondag in de B-groep gerevancheerd voor zijn valpartij tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd in Berlijn. De Nederlander uit de ploeg van Jac Orie klokte in Thialf 1.08,89 op de kilometer, de negende tijd ooit in de Friese ijshal.</p>
<p>Bron: <a title="Sportweek" href="http://www.sportweek.nl/schaatsen/118175/WB_Heerenveen_Davis_verslaat_Kuipers_op_1000_meter" target="_blank">Sportweek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/nieuws/wb-heerenveen-davis-verslaat-kuipers-op-1000-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuitert valt op 500 meter in B-groep</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/tuitert-valt-op-500-meter-in-b-groep/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/tuitert-valt-op-500-meter-in-b-groep/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Mulder]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Kuipers]]></category>
		<category><![CDATA[Team Control]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldbeker schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldbeker schaatsen Heerenveen]]></category>
		<category><![CDATA[Worldcup Heerenveen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/nieuws/tuitert-valt-op-500-meter-in-b-groep/</guid>
		<description><![CDATA[De B-groep van de World Cups staat niet voor niets bekend als ‘het bijprogramma’. De wedstrijden staan gepland op de meest onmogelijke tijden en over het algemeen verschijnen in de B-groep toch de wat mindere goden op het ijs. Zo niet dit weekend in Heerenveen! De internationale schaatstop is momenteel zo breed dat een schaatser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De B-groep van de World Cups staat niet voor niets bekend als ‘het bijprogramma’. De wedstrijden staan gepland op de meest onmogelijke tijden en over het algemeen verschijnen in de B-groep toch de wat mindere goden op het ijs. Zo niet dit weekend in Heerenveen! De internationale schaatstop is momenteel zo breed dat een schaatser die een weekje net even wat minder presteert meteen terugduikelt naar een niveau lager. Zo moest Mark Tuitert vrijdagochtend al vroeg aantreden in Thialf. Hij bracht het er niet best vanaf .. De Control-schaatser ging onderuit en werd laatste in 1′14′55.</p>
<p>Ook Michel Mulder (de broer van Ronald .. ) kwam op de 500 meter in de B-groep aan de start. Hij eindigde als derde in 35′72.  Mulder verving Simon Kuipers die zich donderdag afmeldde voor de 500 meter. Kuipers liep vorige week in Berlijn een liesblessure op en wil geen risico nemen. Hij maakt zondag zijn rentree op het ijs op de 1000 meter.</p>
<p>Bij de dames werd de 500 meter in de B-groep gewonnen door Hui Ren. toch ook niet de minste als het om sprinten gaat! De Chinese won in een tijd onder de 39 seconden (38′88).</p>
<p>Thijsje Oenema reed naar de vierde plaats in de B-groep in 39,40. Laurine van Riessen werd tiende in 39′66.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/nieuws/tuitert-valt-op-500-meter-in-b-groep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

