<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mark Tuitert &#124; Nieuws, Blog, Twitter, Foto &#38; Video &#187; Tuitert</title>
	<atom:link href="http://marktuitert.nl/tag/tuitert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marktuitert.nl</link>
	<description>Mark Tuitert Official website &#124; Mark Tuitert, weblog, nieuws, blog, schaatsnieuws, schaatsen, Twitter, news, schaatsers, blog, foto&#039;s, foto gallerij, sport, langebaanschaatsen, ek schaatsen, wk schaatsen, ek allround, wk allround, wk sprint, wb sprint, wk afstanden, olympische spelen, OS, schaatsen, nk afstanden, heren, nk allround, schaatsclinic, clinic, schaatsclinic, clinics, skeelerclinic, ductch, sportsman clinic, speedskater, speedskating, olympic games, speedskater, speaker, clinic, sport, spreker, speedskating, skeeleren, tuitert, olymische spelen, olympics, Mark Tuitert &#62;&#62;&#62; Webdesign by Allyourmedia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Anna en papa&#8230; :)</title>
		<link>http://marktuitert.nl/photo-stream/anna-en-papa/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/photo-stream/anna-en-papa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo Stream]]></category>
		<category><![CDATA[Anna]]></category>
		<category><![CDATA[Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Tuitert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/photo-stream/anna-en-papa/</guid>
		<description><![CDATA[- Posted using MobyPicture.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="See more at MobyPicture.com" href="http://www.mobypicture.com/user/marktuitert1/view/10318097"><img src="http://marktuitert.nl/wp-content/uploads/2011/08/f96f6a2dda3360b4a430921ea1cae6f8.jpg" alt="Image posted by MobyPicture.com" width="400px" /></a><br />
- Posted using <a href="http://www.mobypicture.com">MobyPicture.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/photo-stream/anna-en-papa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuitert: Ik lig voor op schema</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/tuitert-ik-lig-voor-op-schema/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/tuitert-ik-lig-voor-op-schema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[1500 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Denny Morrison]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Inzell]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Skobrev]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Worldcup Moskou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[MOSKOU -  In aanloop naar de wereldbekerontmoeting in Moskou temperde Mark Tuitert de verwachtingen. Hij was net hersteld van een rugblessure &#8211; die hem weerhield van deelname aan de NK en WK sprint &#8211; en er was nog een hoop trainingsarbeid te verrichten. Tot zijn eigen verbazing veroverde hij in de Krilatskoe-ijsbaan toch brons op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1534" title="Moskou" src="http://marktuitert.nl/wp-content/uploads/2011/01/Moskou.jpg" alt="" width="256" height="170" />MOSKOU -  In aanloop naar de wereldbekerontmoeting in Moskou temperde Mark Tuitert de verwachtingen. Hij was net hersteld van een rugblessure &#8211; die hem weerhield van deelname aan de NK en WK sprint &#8211; en er was nog een hoop trainingsarbeid te verrichten. Tot zijn eigen verbazing veroverde hij in de Krilatskoe-ijsbaan toch brons op de 1500 meter. <span id="more-1533"></span><!-- google_ad_section_end() --></p>
<p>&#8216;Het ging vandaag beter dan in de trainingen&#8217;, sprak de olympisch kampioen, die de Rus Ivan Skobrev en de Canadees Denny Morrison voor zich moest dulden. &#8216;Ik heb de afgelopen periode zo hard gewerkt aan mijn bochten, dat betaalt zich hier uit.&#8217;</p>
<p>Tuitert hoopt de komende weken nog meer vooruitgang te boeken, zodat hij bij de World Cup-finale in Heerenveen (begin maart) kan proberen een ticket voor de WK afstanden te bemachtigen. Daar, in Inzell, hoopt de Control-schaatser zijn seizoen alsnog wat extra glans te geven. &#8216;Ik had niet verwacht op dit niveau al te zijn&#8217;, erkende Tuitert. &#8216;Ik lig voor op schema. Om te kunnen winnen zal ik meer moeten laten zien, maar dat is te overzien.&#8217;</p>
<p>Bron: Telegraaf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/nieuws/tuitert-ik-lig-voor-op-schema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentree Tuitert en Ronald Mulder</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/rentree-tuitert-en-ronald-mulder/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/rentree-tuitert-en-ronald-mulder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Essent ISU World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Moskou]]></category>
		<category><![CDATA[Rentree]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Mulder]]></category>
		<category><![CDATA[Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Mark Tuitert en Ronald Mulder maken dit weekend na twee maanden blessureleed hun rentree in het internationale wedstrijdcircuit. Olympisch kampioen Tuitert start bij de Essent ISU World Cup in Moskou vrijdag op de 1500 meter, Ronald Mulder komt op de 500 meter in actie. Tuitert kwam na de World Cup-wedstrijd in Hamar, eind november niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marktuitert.nl/wp-content/uploads/2011/01/Mark%20Tuitert%20wc%20heerenveen_original.jpg"></a><a href="http://marktuitert.nl/wp-content/uploads/2011/01/Tuitert-WC-Heerenveen.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1528" title="Tuitert-WC-Heerenveen" src="http://marktuitert.nl/wp-content/uploads/2011/01/Tuitert-WC-Heerenveen-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a>Mark Tuitert en Ronald Mulder maken dit weekend na twee maanden blessureleed hun rentree in het internationale wedstrijdcircuit. Olympisch kampioen Tuitert start bij de Essent ISU World Cup in Moskou vrijdag op de 1500 meter, Ronald Mulder komt op de 500 meter in actie. <span id="more-1526"></span></p>
<p>Tuitert kwam na de World Cup-wedstrijd in Hamar, eind november niet meer in actie door een rugblessure. Mulder scheurde begin november in Heerenveen een spier in zijn lies en slaagde er onlangs niet in om zich te plaatsen voor de WK sprint.</p>
<p>Zowel Tuitert als Mulder zeggen volledig hersteld te zijn, maar hebben nog wel wedstrijdritme nodig. Beiden hebben nog kans om zich te plaatsen voor de WK afstanden, al is dat voor Mulder (geen World Cup-punten) een hele opgave; hij kan hooguit aangewezen worden.</p>
<p>Bron: Schaatsen.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/nieuws/rentree-tuitert-en-ronald-mulder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Control met vier nieuwelingen de winter in</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/video-control-met-vier-nieuwelingen-de-winter-in/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/video-control-met-vier-nieuwelingen-de-winter-in/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 10:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Control dames]]></category>
		<category><![CDATA[Control ploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Diane Valkenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Groothuis]]></category>
		<category><![CDATA[Jac Orie]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Smeekens]]></category>
		<category><![CDATA[Janine Smit]]></category>
		<category><![CDATA[Kjeld Nuis]]></category>
		<category><![CDATA[Laurine van Riessen]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Meijer]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwelingen Control]]></category>
		<category><![CDATA[Paulien van Deutekom]]></category>
		<category><![CDATA[Pim Schipper]]></category>
		<category><![CDATA[Presentatie schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Schaatsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Groothuis]]></category>
		<category><![CDATA[Team Control]]></category>
		<category><![CDATA[Team Orie]]></category>
		<category><![CDATA[trainingskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Video Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[De Control-ploeg gaat met vier nieuwelingen het komende winterseizoen in: Paulien van Deutekom, Diane Valkenburg, Janine Smit en Pim Schipper. Marco Meijer filmde het nieuwe viertal tijdens een trainingskamp van het team in Italië en vroeg coach Jac Orie om welke redenen hij hen bij de ploeg heeft gehaald. // Bron : Schaatsploeg.nl &#124; Video: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Control-ploeg gaat met vier nieuwelingen het komende winterseizoen in: Paulien van Deutekom, Diane Valkenburg, Janine Smit en Pim Schipper. Marco Meijer filmde het nieuwe viertal tijdens een trainingskamp van het team in Italië en vroeg coach Jac Orie om welke redenen hij hen bij de ploeg heeft gehaald.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
 var faJsHost = 'http://www.knsb.nl';document.write(unescape('%3Ciframe src="' + faJsHost + '/topsport/knsb-tv/embed/?vid=19541&#038;min=1" width="450" height="285" style="border: 0; margin: 0; padding: 0; overflow: hidden;" frameborder="0" scrolling="no" scrollbar="no" %3E%3C/iframe%3E'));
// ]]&gt;</script></p>
<p>Bron : <a title="Control Schaatsploeg" href="http://www.schaatsploeg.nl" target="_blank">Schaatsploeg.nl</a> | Video: <a title="KNSB.tv" href="http://www.knsb.nl/topsport/knsb-tv/item/19541/" target="_blank">KNSB.tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/nieuws/video-control-met-vier-nieuwelingen-de-winter-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Tuitert over nieuwe uitdagingen op weg naar Sotsji 2014</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/mark-tuitert-over-nieuwe-uitdagingen-op-weg-naar-sotsji-2014/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/mark-tuitert-over-nieuwe-uitdagingen-op-weg-naar-sotsji-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 14:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[KNSB.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Sotsji]]></category>
		<category><![CDATA[Sotsji 2014]]></category>
		<category><![CDATA[trainingskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Tuitert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Bekijk hier het interview van KNSB.tv met Mark. //]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bekijk hier het interview van KNSB.tv met Mark.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 var faJsHost = 'http://www.knsb.nl';document.write(unescape('%3Ciframe src="' + faJsHost + '/topsport/knsb-tv/embed/?vid=19526&#038;min=1" width="450" height="285" style="border: 0; margin: 0; padding: 0; overflow: hidden;" frameborder="0" scrolling="no" scrollbar="no" %3E%3C/iframe%3E'));
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/nieuws/mark-tuitert-over-nieuwe-uitdagingen-op-weg-naar-sotsji-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS2010: Lintje voor Kramer, Tuitert en Sauerbreij</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/os2010-lintje-voor-kramer-tuitert-en-sauerbreij/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/os2010-lintje-voor-kramer-tuitert-en-sauerbreij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[1500 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Gouden medaille]]></category>
		<category><![CDATA[gouden plak]]></category>
		<category><![CDATA[Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[Lintje]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[olympische spelen]]></category>
		<category><![CDATA[Orde van de Nederlandse Leeuw]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerbreij]]></category>
		<category><![CDATA[Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[DEN HAAG &#8211; Sven Kramer, Mark Tuitert en Nicolien Sauerbreij zijn woensdag in Den Haag benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Lintje voor Olympiërsslideshow De drie winnaars van een gouden medaille tijdens de Olympische Spelen kregen het bijbehorende lintje in de Ridderzaal opgespeld door demissionair minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DEN HAAG &#8211; Sven Kramer, Mark Tuitert en Nicolien Sauerbreij zijn woensdag in Den Haag benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.<br />
Lintje voor Olympiërsslideshow De drie winnaars van een gouden medaille tijdens de Olympische Spelen kregen het bijbehorende lintje in de Ridderzaal opgespeld door demissionair minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.</p>
<p>De schaatsers Kramer en Tuitert vierden successen op de schaatsbaan van Vancouver. Kramer werd olympisch kampioen op de 5 kilometer, Tuitert op de 1500 meter. Snowboardster Sauerbreij pakte een gouden plak op de parallel reuzenslalom.</p>
<p><strong>Wüst</strong><br />
Ireen Wüst, die ook goud won in Vancouver, had de koninklijke onderscheiding vier jaar geleden al gekregen nadat ze in Turijn goud had gewonnen op de 3 kilometer.<br />
De schaatsster kreeg daarom woensdag van Klink een gratis vliegles aangeboden.<br />
Minister Klink &#8221;Helaas kun je een koninklijke onderscheiding niet twee keer krijgen, maar we willen jou niet met lege handen laten gaan. We hebben begrepen dat je het leuk vindt om te vliegen, dus daarom hebben wij een proefles voor jou geregeld.&#8221;</p>
<p><strong>Superstrots</strong><br />
Nicolien Sauerbreij is supertrots nadat ze een lintje opgespeld had gekregen. &#8221;Dit zijn bijzondere dagen&#8221;, zei de snowboardster. &#8221;Dit zal ik niet vaak meer meemaken. Het is allemaal heel mooi.&#8221; Sauerbreij stapte na het opspelden van het lintje door demissionair minister Ab Klink (Sport) in de bus om naar de koningin te gaan. &#8221;Ik ben niet zenuwachtig, maar het is wel een apart moment. Ik ga haar in ieder geval bedanken voor de fax die ze mij heeft gestuurd.&#8221;</p>
<p><strong>Tuitert</strong><br />
Mark Tuitert genoot eveneens. &#8221;Dit is echt heel speciaal. Ik ben trots dat ik een lintje heb gekregen&#8221;, aldus de winnaar van het goud op de 1500 meter. Ook Sven Kramer nam het lintje met een lach op zijn gezicht in ontvangst, maar de teleurstelling is na het missen van het goud op de 10 kilometer en voor de ploegachtervolging bij hem nog niet verdwenen. &#8221;Ik blijf een dubbel gevoel houden.&#8221;</p>
<p>Bron <a title="Nu.nl" href="http://www.nu.nl/sport/2197277/lintje-kramer-tuitert-en-sauerbreij.html" target="_blank">Nu.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/nieuws/os2010-lintje-voor-kramer-tuitert-en-sauerbreij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS2010: Huldiging Nederlandse Olympiërs</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/os2010-huldiging-nederlandse-olympiers/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/os2010-huldiging-nederlandse-olympiers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Goud]]></category>
		<category><![CDATA[Gouden medialle]]></category>
		<category><![CDATA[Huldiging]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse Olympiërs]]></category>
		<category><![CDATA[NOS]]></category>
		<category><![CDATA[Olympisch goud]]></category>
		<category><![CDATA[olympische spelen]]></category>
		<category><![CDATA[Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Op dinsdag 2 maart zullen de Nederlandse Olympiërs worden gehuldigd op de Grote Markt in Haarlem. De organisatie van deze huldiging is in handen van NOC*NSF met als doel ‘respect voor alle deelnemers met of zonder medaille’. Het programma start om 14:45 met een optreden van DJ en ex-judoka Dennis van der Geest, vervolgens is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op dinsdag 2 maart zullen de Nederlandse Olympiërs worden gehuldigd op de Grote Markt in Haarlem. De organisatie van deze huldiging is in handen van NOC*NSF met als doel ‘respect voor alle deelnemers met of zonder medaille’. Het programma start om 14:45 met een optreden van DJ en ex-judoka Dennis van der Geest, vervolgens is er een programma bestaande uit dans en zang en de huldiging van de Nederlandse Olympiers. Rond 17:00 zal het programma worden afgesloten door zanger Roel van Velzen.</p>
<p>Een dag later op 3 maart ontvangt demissionair minister-president Jan Peter Balkenende de atleten in de Ridderzaal in Den Haag. De Koningin ontvangt hen vervolgens in Paleis Huis ten Bosch, daarna vertrekken de atleten weer per koets naar het Binnenhof.</p>
<p>De NOS doet 2 en 3 maart rechtstreeks verslag van de ontvangst en huldiging van de Olympische sporters. Via Nederland 1, Radio 1 en nos.nl zijn de eerste festiviteiten te volgen.</p>
<p>Bron: <a title="Control Schaatsploeg" href="http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/huldiging-nederlandse-olympiers/" target="_blank">Schaatsploeg.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/nieuws/os2010-huldiging-nederlandse-olympiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NK sprint: Groothuis doet goede zaken op 1000 meter</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/nk-sprint-groothuis-doet-goede-zaken-op-1000-meter/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/nk-sprint-groothuis-doet-goede-zaken-op-1000-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Groothuis]]></category>
		<category><![CDATA[Kuipers]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[NK sprint]]></category>
		<category><![CDATA[NK Sprint Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Tussenklassement mannen]]></category>
		<category><![CDATA[Tussenklassement NK Sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Stefan Groothuis ligt na de eerste dag van het Nederlands kampioenschap sprint op koers voor titelprolongatie. De schaatser van Control won zaterdag in Groningen op overtuigende wijze de 1000 meter en gaat daardoor stevig aan de leiding. Groothuis kwam in Kardinge tot een tijd van 1.10.93&#8242;. Hij bleef daarmee Beorn Nijenhuis (1.11.90’) en Mark Tuitert (1.12.02’) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stefan Groothuis ligt na de eerste dag van het Nederlands kampioenschap sprint op koers voor titelprolongatie. De schaatser van Control won zaterdag in Groningen op overtuigende wijze de 1000 meter en gaat daardoor stevig aan de leiding. Groothuis kwam in Kardinge tot een tijd van 1.10.93&#8242;.</p>
<p>Hij bleef daarmee Beorn Nijenhuis (1.11.90’) en Mark Tuitert (1.12.02’) voor. Simon Kuipers presteerde teleurstellend op de 1000 meter en zakte daardoor in de tussenstand naar de negende plaats.</p>
<p><strong>Uitslag 1000 meter mannen:</strong><br />
1. Stefan Groothuis 1:10.93<br />
2. Beorn Nijenhuis 1:11.90<br />
3. Mark Tuitert 1:12.02<br />
4. Kjeld Nuis 1:12.54<br />
5. Sietse Heslinga 1:12.91<br />
6. Michel Mulder 1:13.14<br />
8. Jan Smeekens 1:13.29<br />
13. Simon Kuipers 1:13.68</p>
<p><strong>Tussenklassement mannen:</strong><br />
1. Stefan Groothuis 71.685 <br />
2. Beorn Nijenhuis 72.510<br />
3. Mark Tuitert 72.630<br />
4. Jan Smeekens 72.795<br />
5. Michel Mulder 73.070<br />
6. Kjeld Nuis 73.080<br />
8. Simon Kuipers 73.340</p>
<p>Bron: <a title="Sportweek" href="http://www.sportweek.nl/schaatsen/124373/NK_sprint_Groothuis_doet_goede_zaken_op_1000_meter" target="_blank">Sportweek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/nieuws/nk-sprint-groothuis-doet-goede-zaken-op-1000-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NK sprint: Smeekens blijft Groothuis voor op 500 meter</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/nk-sprint-smeekens-blijft-groothuis-voor-op-500-meter/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/nk-sprint-smeekens-blijft-groothuis-voor-op-500-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Groothuis]]></category>
		<category><![CDATA[Kuipers]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[NK sprint]]></category>
		<category><![CDATA[NK Sprint Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Smekens]]></category>
		<category><![CDATA[Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslag 500 meter NK Sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Jan Smeekens heeft zaterdag tijdens het NK sprint op de Groningse ijsbaan Kardinge de eerste 500 meter gewonnen. Met 36.15’ zette hij de snelste tijd neer. Stefan Groothuis finishte in 36.22’ als tweede. Michel Mulder en Simon Kuipers deelden de derde plaats met 36.50′. Uitslag 500 meter mannen: 1. Jan Smeekens 36.15 2. Stefan Groothuis 36.22 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jan Smeekens heeft zaterdag tijdens het NK sprint op de Groningse ijsbaan Kardinge de eerste 500 meter gewonnen. Met 36.15’ zette hij de snelste tijd neer. Stefan Groothuis finishte in 36.22’ als tweede. Michel Mulder en Simon Kuipers deelden de derde plaats met 36.50′.</p>
<p><strong>Uitslag 500 meter mannen:</strong><br />
1. Jan Smeekens 36.15<br />
2. Stefan Groothuis 36.22<br />
3. Michel Mulder 36.50<br />
4. Simon Kuipers 36.50<br />
5. Beorn Nijenhuis 36.56<br />
6. Mark Tuitert 36.62</p>
<p>Bron: <a title="Sportweek" href="NK sprint: Smeekens blijft Groothuis voor op 500 meter" target="_blank">Sportweek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/nieuws/nk-sprint-smeekens-blijft-groothuis-voor-op-500-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WB Calgary: interview Tuitert (video)</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/wb-calgary-interview-tuitert-video/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/wb-calgary-interview-tuitert-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Interview Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Stekelenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Team Control]]></category>
		<category><![CDATA[Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[WB Calgary]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldbeker Calgary]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldbeker schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldbeker schaatsen Calgary]]></category>
		<category><![CDATA[Worldcup speedskating]]></category>
		<category><![CDATA[Worldcup speedskating Calgary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Mark Tuitert reed in Calgary een aardige 1.000 meter en werd vijfde. Kort voordat hij naar het vliegtuig richting Nederland vertrok, sprak Tuitert met Jeroen Stekelenburg. Bekijk het videoverslag op de website van de NOS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Tuitert reed in Calgary een aardige 1.000 meter en werd vijfde. Kort voordat hij naar het vliegtuig richting Nederland vertrok, sprak Tuitert met Jeroen Stekelenburg. <a title="Interview Mark Tuitert" href="http://schaatsen.nos.nl/video/bekijk/id/tcm:5-609787/" target="_blank">Bekijk het videoverslag op de website van de NOS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/nieuws/wb-calgary-interview-tuitert-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

