<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mark Tuitert &#124; Nieuws, Blog, Twitter, Foto &#38; Video &#187; Control schaatsploeg</title>
	<atom:link href="http://marktuitert.nl/tag/control-schaatsploeg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marktuitert.nl</link>
	<description>Mark Tuitert Official website &#124; Mark Tuitert, weblog, nieuws, blog, schaatsnieuws, schaatsen, Twitter, news, schaatsers, blog, foto&#039;s, foto gallerij, sport, langebaanschaatsen, ek schaatsen, wk schaatsen, ek allround, wk allround, wk sprint, wb sprint, wk afstanden, olympische spelen, OS, schaatsen, nk afstanden, heren, nk allround, schaatsclinic, clinic, schaatsclinic, clinics, skeelerclinic, ductch, sportsman clinic, speedskater, speedskating, olympic games, speedskater, speaker, clinic, sport, spreker, speedskating, skeeleren, tuitert, olymische spelen, olympics, Mark Tuitert &#62;&#62;&#62; Webdesign by Allyourmedia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Video: Control-ploeg start aan reis naar Sochi 2014</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/video-control-ploeg-start-aan-reis-naar-sochi-2014/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/video-control-ploeg-start-aan-reis-naar-sochi-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 16:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Sochi]]></category>
		<category><![CDATA[Sochi 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[De Control-ploeg is klaar voor het seizoen 2010-2011 en start aan hun reis naar de Olympische Spelen in Sochi 2014. Bekijk hier de video waarin de complete ploeg onder leiding van schaatscoach Jac Orie zich voorstelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Control-ploeg is klaar voor het seizoen 2010-2011 en start aan hun reis naar de Olympische Spelen in Sochi 2014. Bekijk hier de video waarin de complete ploeg onder leiding van schaatscoach Jac Orie zich voorstelt.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lfiuw3N3wew?fs=1&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="350" src="http://www.youtube.com/v/lfiuw3N3wew?fs=1&amp;hl=nl_NL" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/nieuws/video-control-ploeg-start-aan-reis-naar-sochi-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: verslag van de ploegpresentatie van 1 november 2010</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/video-verslag-van-de-ploegpresentatie-van-1-november-2010/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/video-verslag-van-de-ploegpresentatie-van-1-november-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Control ploegpresentatie]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Diane Valkenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Jac Orie. Team Control]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Smeekens]]></category>
		<category><![CDATA[Janine Smit]]></category>
		<category><![CDATA[Kjeld Nuis]]></category>
		<category><![CDATA[Laurine van Riessen]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Paulien van Deutekom]]></category>
		<category><![CDATA[Pim Schipper]]></category>
		<category><![CDATA[Sjoerd de Vries]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Groothuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Op maandag 1 november jl. stelde de Control-ploeg zich voor aan de pers, familie, sponsoren en relaties. Mark Tuitert, Stefan Groothuis, Jan Smeekens, Kjeld Nuis, Sjoerd de Vries, Pim Schipper, Laurine van Riessen, Diane Valkenburg, Janine Smit en Paulien van Deutekom presenteerden zich in museum Belvédère, Oranjewoud aan de media. “Ik ben blij dat, met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op maandag 1 november jl. stelde de Control-ploeg zich voor aan de pers, familie, sponsoren en relaties. Mark Tuitert, Stefan Groothuis, Jan Smeekens, Kjeld Nuis, Sjoerd de Vries, Pim Schipper, Laurine van Riessen, Diane Valkenburg, Janine Smit en Paulien van Deutekom presenteerden zich in museum Belvédère, Oranjewoud aan de media. “Ik ben blij dat, met het KPN NK Afstanden, het seizoen weer begint. Maar we kijken natuurlijk nu al vooruit, naar de Spelen van Sochi in 2014”, aldus coach Jac Orie tijdens de officiële presentatie van zijn ploeg.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tyHPwvKiWiQ?fs=1&amp;hl=nl_NL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/tyHPwvKiWiQ?fs=1&amp;hl=nl_NL" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/nieuws/video-verslag-van-de-ploegpresentatie-van-1-november-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Control met vier nieuwelingen de winter in</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/video-control-met-vier-nieuwelingen-de-winter-in/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/video-control-met-vier-nieuwelingen-de-winter-in/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 10:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Control dames]]></category>
		<category><![CDATA[Control ploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Diane Valkenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Groothuis]]></category>
		<category><![CDATA[Jac Orie]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Smeekens]]></category>
		<category><![CDATA[Janine Smit]]></category>
		<category><![CDATA[Kjeld Nuis]]></category>
		<category><![CDATA[Laurine van Riessen]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Meijer]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwelingen Control]]></category>
		<category><![CDATA[Paulien van Deutekom]]></category>
		<category><![CDATA[Pim Schipper]]></category>
		<category><![CDATA[Presentatie schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Schaatsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Groothuis]]></category>
		<category><![CDATA[Team Control]]></category>
		<category><![CDATA[Team Orie]]></category>
		<category><![CDATA[trainingskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Video Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[De Control-ploeg gaat met vier nieuwelingen het komende winterseizoen in: Paulien van Deutekom, Diane Valkenburg, Janine Smit en Pim Schipper. Marco Meijer filmde het nieuwe viertal tijdens een trainingskamp van het team in Italië en vroeg coach Jac Orie om welke redenen hij hen bij de ploeg heeft gehaald. // Bron : Schaatsploeg.nl &#124; Video: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Control-ploeg gaat met vier nieuwelingen het komende winterseizoen in: Paulien van Deutekom, Diane Valkenburg, Janine Smit en Pim Schipper. Marco Meijer filmde het nieuwe viertal tijdens een trainingskamp van het team in Italië en vroeg coach Jac Orie om welke redenen hij hen bij de ploeg heeft gehaald.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
 var faJsHost = 'http://www.knsb.nl';document.write(unescape('%3Ciframe src="' + faJsHost + '/topsport/knsb-tv/embed/?vid=19541&#038;min=1" width="450" height="285" style="border: 0; margin: 0; padding: 0; overflow: hidden;" frameborder="0" scrolling="no" scrollbar="no" %3E%3C/iframe%3E'));
// ]]&gt;</script></p>
<p>Bron : <a title="Control Schaatsploeg" href="http://www.schaatsploeg.nl" target="_blank">Schaatsploeg.nl</a> | Video: <a title="KNSB.tv" href="http://www.knsb.nl/topsport/knsb-tv/item/19541/" target="_blank">KNSB.tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/nieuws/video-control-met-vier-nieuwelingen-de-winter-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WB Heerenveen: Davis wint ook zevende 1000 meter</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/wb-heerenveen-davis-wint-ook-zevende-1000-meter/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/wb-heerenveen-davis-wint-ook-zevende-1000-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Control ploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsteam]]></category>
		<category><![CDATA[Eindstand wereldbeker 1000 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Kuipers]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Groothuis]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslag 1000 meter]]></category>
		<category><![CDATA[WB Heerenveen]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldbeker schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldbeker schaatsen Heerenveen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Shani Davis (foto) heeft ook de zevende wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de 1000 meter gewonnen. De Amerikaan, die al zeker was van de wereldbeker op deze afstand, snelde in Heerenveen naar 1.08,89 en bleef daarmee Stefan Groothuis en Mark Tuitert voor. Simon Kuipers belandde net naast het podium en werd vierde. De andere twee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shani Davis (foto) heeft ook de zevende wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de 1000 meter gewonnen. De Amerikaan, die al zeker was van de wereldbeker op deze afstand, snelde in Heerenveen naar 1.08,89 en bleef daarmee Stefan Groothuis en Mark Tuitert voor.</p>
<p>Simon Kuipers belandde net naast het podium en werd vierde. De andere twee Nederlanders wisten zich niet bij de eerste tien te rijden. Lars Elgersma en Rhian Ket moesten genoegen nemen met de elfde en dertiende plaats. (YK)<br />
<strong><br />
Uitslag 1000 meter</strong><br />
1. Shani Davis 1.08,89<br />
2. Stefan Groothuis 1.09,07<br />
3. Mark Tuitert 1.09,13<br />
4. Simon Kuipers 1.09,32<br />
5. Yevgeny Lalenkov 1.09,34<br />
11. Lars Elgersma 1.10,03<br />
13. Rhian Ket 1.10,60<br />
<strong><br />
Eindstand wereldbeker 1000 meter</strong><br />
1. Shani Davis 750<br />
2. Mark Tuitert 425<br />
3. Stefan Groothuis 355<br />
4. Simon Kuipers 306<br />
5. Denny Morrison 292</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/nieuws/wb-heerenveen-davis-wint-ook-zevende-1000-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WB Heerenveen: Davis wint wereldbeker 1500, Nuis derde</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/wb-heerenveen-davis-wint-wereldbeker-1500-nuis-derde/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/wb-heerenveen-davis-wint-wereldbeker-1500-nuis-derde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[1500 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Control ploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsteam]]></category>
		<category><![CDATA[Denny Morrison]]></category>
		<category><![CDATA[Kjeld Nuis]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Shani Davis]]></category>
		<category><![CDATA[WB Heerenveen]]></category>
		<category><![CDATA[Werelbeker Heerenveen]]></category>
		<category><![CDATA[Werelbeker Schaatsen Heerenveen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Shani Davis heeft voor de derde achtereenvolgende keer de wereldbeker op de 1500 meter veroverd. De Amerikaan was vrijdag ook bij de wereldbekerfinale in Heerenveen met 1.45,20 de sterkste. De Nederlander Kjeld Nuis eindigde met 1.46,61 als derde achter de Canadees Denny Morrison. Davis was voorafgaand aan deze wedstrijd al vrijwel zeker van de eindzege [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shani Davis heeft voor de derde achtereenvolgende keer de wereldbeker op de 1500 meter veroverd. De Amerikaan was vrijdag ook bij de wereldbekerfinale in Heerenveen met 1.45,20 de sterkste. De Nederlander Kjeld Nuis eindigde met 1.46,61 als derde achter de Canadees Denny Morrison.</p>
<p>Davis was voorafgaand aan deze wedstrijd al vrijwel zeker van de eindzege in de wereldbeker en bleef Morrison bijna een seconde voor. Olympisch kampioen Mark Tuitert belandde net naast het podium, net als Stefan Groothuis.</p>
<p><strong>Uitslag 1500 meter</strong><br />
1. Shani Davis 1.45,20<br />
2. Denny Morrison 1.46,12<br />
3. Kjeld Nuis 1.46,61<br />
4. Mark Tuitert 1.46,67<br />
5. Stefan Groothuis 1.46,85<br />
10. Rhian Ket 1.47,50<br />
11. Remco Olde Heuvel 1.47,58</p>
<p><strong>Eindstand wereldbeker</strong><br />
1. Shani Davis 630<br />
2. Håvard Bøkko 395<br />
3. Denny Morrison 338<br />
4. Mark Tuitert 290<br />
5. Chad Hedrick 268</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/nieuws/wb-heerenveen-davis-wint-wereldbeker-1500-nuis-derde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WB Erfurt: Davis maakt opnieuw geen fout op 1000</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/wb-erfurt-davis-maakt-opnieuw-geen-fout-op-1000/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/wb-erfurt-davis-maakt-opnieuw-geen-fout-op-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Control ploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Elgersma]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Shani Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Kuipers]]></category>
		<category><![CDATA[Stand wereldbeker 1000 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Groothuis]]></category>
		<category><![CDATA[Team Control]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslag 1000 meter mannen]]></category>
		<category><![CDATA[WB Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Werelbeker schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[wereldbeker]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldbeker Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldbeker schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldbeker schaatsen Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Worldcup Erfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Shani Davis heeft zondag zijn ongeslagen status op de 1000 meter in het wereldbekercircuit dit seizoen verlengd. De olympisch kampioen noteerde in Erfurt een tijd van 1.09.25&#8242; en bleef daarmee Stefan Groothuis (2e in 1.09.50&#8242;) en Mark Tuitert (3e in 1.09.64&#8242;) voor. Zaterdag troefde Davis dezelfde Oranjeschaatsers ook al af op de kilometer. Toen ging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shani Davis heeft zondag zijn ongeslagen status op de 1000 meter in het wereldbekercircuit dit seizoen verlengd. De olympisch kampioen noteerde in Erfurt een tijd van 1.09.25&#8242; en bleef daarmee Stefan Groothuis (2e in 1.09.50&#8242;) en Mark Tuitert (3e in 1.09.64&#8242;) voor.</p>
<p>Zaterdag troefde Davis dezelfde Oranjeschaatsers ook al af op de kilometer. Toen ging het zilver naar Tuitert en het brons naar Groothuis. Lars Elgersma werd zesde in een tijd van 1.10.03&#8242;. Hij eindigde daarmee een plek boven Simon Kuipers: 1.10.09&#8242;. Rhian Ket volbracht de afstand in 1.11.33&#8242; en werd zestiende.</p>
<p><strong>Uitslag 1000 meter mannen:</strong><br />
1. Shani Davis 1.09.25&#8242;<br />
2. Stefan Groothuis 1.09.50&#8242;<br />
3. Mark Tuitert 1.09.64&#8242;<br />
4. Yevgeny Lalenkov 1.09.66&#8242;<br />
5. Denny Morrison 1.09.75&#8242;<br />
6. Lars Elgersma 1.10.03&#8242;<br />
7. Simon Kuipers 1.10.09&#8242;<br />
16. Rhian Ket 1.11.33&#8242;</p>
<p><strong>Klassement wereldbeker:</strong><br />
1. Shani Davis 600 punten<br />
2. Mark Tuitert 320 punten<br />
3. Denny Morrison 247 punten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/nieuws/wb-erfurt-davis-maakt-opnieuw-geen-fout-op-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WB Erfurt: Davis verslaat vier Nederlanders op 1000</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/wb-erfurt-davis-verslaat-vier-nederlanders-op-1000/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/wb-erfurt-davis-verslaat-vier-nederlanders-op-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Control ploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Elgersma]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Shani Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Kuipers]]></category>
		<category><![CDATA[Stand wereldbeker 1000 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Groothuis]]></category>
		<category><![CDATA[Team Control]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslag 1000 meter mannen]]></category>
		<category><![CDATA[Werelbeker schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[wereldbeker]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldbeker Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldbeker schaatsen Erfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Shani Davis heeft zaterdag in Erfurt de vijfde wereldbekerwedstrijd over 1000 meter op rij gewonnen. De Amerikaanse schaatser kwam in de Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle tot een tijd van 1.09.29&#8242;. Hij bleef daarmee vier Nederlanders voor. Mark Tuitert pakte het zilver (1.09.43&#8242;), het brons ging naar Stefan Groothuis: 1.09.48&#8242;. Simon Kuipers belandde net naast het podium met een tijd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shani Davis heeft zaterdag in Erfurt de vijfde wereldbekerwedstrijd over 1000 meter op rij gewonnen. De Amerikaanse schaatser kwam in de Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle tot een tijd van 1.09.29&#8242;. Hij bleef daarmee vier Nederlanders voor. Mark Tuitert pakte het zilver (1.09.43&#8242;), het brons ging naar Stefan Groothuis: 1.09.48&#8242;.</p>
<p>Simon Kuipers belandde net naast het podium met een tijd van 1.09.58&#8242;. Lars Elgersma eindigde als vijfde: 1.09.75&#8242;. Davis behield in Erfurt zijn ongeslagen status bij de WB-races over 1000 meter dit seizoen. Hij verzekerde zich tevens van de eindzege in de World Cup op die afstand. Nummer twee, Tuitert, kan hem niet meer inhalen.</p>
<p><strong>Uitslag 1000 meter mannen:</strong><br />
1. Shani Davis 1.09.29&#8242;<br />
2. Mark Tuitert 1.09.43&#8242;<br />
3. Stefan Groothuis 1.09.48&#8242;<br />
4. Simon Kuipers 1.09.58&#8242;<br />
5. Lars Elgersma 1.09.75&#8242;<br />
6. Yevgeny Lalenkov 1.09.91&#8242;</p>
<p><strong>Stand wereldbeker:</strong><br />
1. Shani Davis 500 punten<br />
2. Mark Tuitert 250 punten<br />
3. Mo Tae-bum 215 punten</p>
<p>Bron <a title="Sportweek" href="http://www.sportweek.nl/schaatsen/132257/WB_Erfurt_Davis_verslaat_vier_Nederlanders_op_1000" target="_blank">Sportweek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/nieuws/wb-erfurt-davis-verslaat-vier-nederlanders-op-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS2010: Grootse huldiging Mark Tuitert in Holten</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/os2010-grootse-huldiging-mark-tuitert-in-holten/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/os2010-grootse-huldiging-mark-tuitert-in-holten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[1500 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Control ploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Kolkman]]></category>
		<category><![CDATA[Goud]]></category>
		<category><![CDATA[HMV]]></category>
		<category><![CDATA[Holten]]></category>
		<category><![CDATA[Holtenaar]]></category>
		<category><![CDATA[Huldiging Holten]]></category>
		<category><![CDATA[Kalfstermansweide]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Olympisch goud]]></category>
		<category><![CDATA[Supportersvereneniging Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Schaatser en Olympisch Kampioen Mark Tuitert wordt op zaterdag 20 maart 2010 gehuldigd in Holten. De schaatser won op de Olympische Winterspelen in Vancouver een gouden medaille op de 1500 meter koningsrit en een bronzen medaille op de ploegenachtervolging. Reden genoeg om een feestelijke huldiging voor Mark te organiseren. Voorzitter Gerhard Kolkman van de supportersvereneniging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schaatser en Olympisch Kampioen Mark Tuitert wordt op zaterdag 20 maart 2010 gehuldigd in Holten. De schaatser won op de Olympische Winterspelen in Vancouver een gouden medaille op de 1500 meter koningsrit en een bronzen medaille op de ploegenachtervolging.</p>
<p></strong>Reden genoeg om een feestelijke huldiging voor Mark te organiseren. Voorzitter Gerhard Kolkman van de supportersvereneniging Mark Tuitert heeft met de 29-jarie (oud) Holtenaar geregeld dat er een huldiging in Holten komt. Het organisatiecomité verwacht een grote opkomst waarbij gekozen is om Mark Tuitert op Kalfstermansweide te onthalen.</p>
<p>De huldiging van de schaatser begint om 19.30 uur met een tour door Holten (Oranjestraat, Dorpstraat, Stationsstraat, Kalfstersmansweide. Deze tour wordt door de Holtense Muziekvereniging (HMV) begeleid. Na het officiële gedeelte is er een gevarieerd programma met een after party.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/nieuws/os2010-grootse-huldiging-mark-tuitert-in-holten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS2010: Huldiging Nederlandse Olympiërs</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/os2010-huldiging-nederlandse-olympiers/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/os2010-huldiging-nederlandse-olympiers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Goud]]></category>
		<category><![CDATA[Gouden medialle]]></category>
		<category><![CDATA[Huldiging]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse Olympiërs]]></category>
		<category><![CDATA[NOS]]></category>
		<category><![CDATA[Olympisch goud]]></category>
		<category><![CDATA[olympische spelen]]></category>
		<category><![CDATA[Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marktuitert.nl/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Op dinsdag 2 maart zullen de Nederlandse Olympiërs worden gehuldigd op de Grote Markt in Haarlem. De organisatie van deze huldiging is in handen van NOC*NSF met als doel ‘respect voor alle deelnemers met of zonder medaille’. Het programma start om 14:45 met een optreden van DJ en ex-judoka Dennis van der Geest, vervolgens is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op dinsdag 2 maart zullen de Nederlandse Olympiërs worden gehuldigd op de Grote Markt in Haarlem. De organisatie van deze huldiging is in handen van NOC*NSF met als doel ‘respect voor alle deelnemers met of zonder medaille’. Het programma start om 14:45 met een optreden van DJ en ex-judoka Dennis van der Geest, vervolgens is er een programma bestaande uit dans en zang en de huldiging van de Nederlandse Olympiers. Rond 17:00 zal het programma worden afgesloten door zanger Roel van Velzen.</p>
<p>Een dag later op 3 maart ontvangt demissionair minister-president Jan Peter Balkenende de atleten in de Ridderzaal in Den Haag. De Koningin ontvangt hen vervolgens in Paleis Huis ten Bosch, daarna vertrekken de atleten weer per koets naar het Binnenhof.</p>
<p>De NOS doet 2 en 3 maart rechtstreeks verslag van de ontvangst en huldiging van de Olympische sporters. Via Nederland 1, Radio 1 en nos.nl zijn de eerste festiviteiten te volgen.</p>
<p>Bron: <a title="Control Schaatsploeg" href="http://www.schaatsploeg.nl/algemeen/huldiging-nederlandse-olympiers/" target="_blank">Schaatsploeg.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marktuitert.nl/nieuws/os2010-huldiging-nederlandse-olympiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS 2010: Olympische titel voor Tuitert op 1500 meter</title>
		<link>http://marktuitert.nl/nieuws/os-2010-olympische-titel-voor-tuitert-op-1500-meter/</link>
		<comments>http://marktuitert.nl/nieuws/os-2010-olympische-titel-voor-tuitert-op-1500-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 07:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Tuitert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Control schaatsploeg]]></category>
		<category><![CDATA[Goud]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Bokko]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Tuitert]]></category>
		<category><![CDATA[olympische spelen]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische titel]]></category>
		<category><![CDATA[Shani Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Team Control]]></category>
